|
|
Arbejdet med sikkerhed og sundhed - 2006 Sammenlign svar på tværs af virksomhedsstørrelse (små, mellemstore, store)
Forneden kan du vælge det spørgsmål, som du ønsker at se svarfordelingen for.
Klik på for at folde et underniveau ud.
Klik på et spørgsmål for at gå videre.
  | Organisering af arbejdsmiljøarbejdet |
|  |   | 3. Hvordan er arbejdsmiljøarbejdet organiseret? |
| | | | | |  |   | 7. Fokus på arbejdsmiljø ved gennemgang sidste 3 år: |
| | | | | | | | | | | |  |   | 13. Hvordan vil I foretrække at få information om arbejdsmiljø: |
| |  |   | 14. Har I indenfor de seneste 3 år søgt information om arbejdsmiljø gennem: |
| | | | | |  |   | 17. Hvad har I gjort for at for at øge fastholdelsen af ældre medarbejdere indenfor de seneste 3 år? |
| |
|   | Ulykkesforebyggelse |
| | | | | | |  |   | 21. Hvad har I gjort for at undgå ulykker med maskiner indenfor de seneste 3 år? |
| | | |  |   | 23. Hvad har I gjort for at undgå ulykker med håndværktøj indenfor de seneste 3 år? |
| |  |   | 24. Hvad har I gjort for at undgå snuble- eller glideulykker indenfor de seneste 3 år? |
| | | |  |   | 26. Hvad har I gjort for at undgå nedstyrtningsulykker indenfor de seneste 3 år? |
| | | |  |   | 28. Hvad har I gjort for at undgå ulykker med mobile maskiner og andre transportmidler indenfor de seneste 3 år? |
| | | |  |   | 30. Hvad har I gjort for at undgå ulykker i trafikken indenfor de seneste 3 år? |
| | | | | | | | | | | | | |
|   | Psykisk arbejdsmiljø |
| | | | |  |   | 39. Har I gennemført nogle af disse aktiviteter de seneste 3 år?. |
| |  |   | 40. Hvad har I gjort for at øge medarbejdernes udviklingsmuligheder indenfor de seneste 3 år? |
| |  |   | 41. Hvad har I gjort for at øge medarbejdernes indflydelse på egen arbejdssituation de seneste 3 år? |
| |  |   | 42. Hvad har I gjort for at undgå mobning indenfor de seneste 3 år? |
| | | |  |   | 44. Hvad har I gjort for at undgå vold eller trusler på jeres arbejdsplads indenfor de seneste 3 år? |
| |  |   | 45. Hvad har I gjort for at undgå konflikter og amarbejdsvanskeligheder på arbejdspladsen indenfor de seneste 3 år? |
| | | |
|   | Fysisk belastning |
| | | | |  |   | 49. Hvad har I gjort for at undgå tunge løft indenfor de seneste 3 år? |
| | | |  |   | 51. Hvad har I gjort for at undgå ensidigt arbejde indenfor de seneste 3 år? |
| |  |   | 52. Hvad har I indenfor de seneste 3 år gjort for at undgå problemer med arbejdsstillinger (f.eks. arbejde med bøjet eller vredet ryg, stående arbejde, arbejde med armen løftet over skulderhøjde eller knæliggende arbejde)? |
| | | |  |   | 54. Hvad har I indenfor de seneste 3 år gjort for at undgå problemer med fysisk krævende arbejde? |
| | | |  |   | 56. Hvad har I indenfor de seneste 3 år gjort for at undgå vedvarende stillesiddende arbejde? |
| | | |
|   | Indeklima |
| | |  |   | 59. Hvad har I gjort for at undgå problemer med varme, kulde eller træk på arbejdspladsen, indenfor de seneste 3 år? |
| |  |   | 60. Hvad har I gjort for at forbedre luftkvaliteten på arbejdspladsen indenfor de seneste 3 år? |
| | | |  |   | 62. Hvad har I gjort for at forbedre lysforholdene på arbejdspladsen indenfor de seneste 3 år? |
| | | |
|   | Støj |
| | | | |  |   | 66. Hvad har I gjort for at undgå generende støj i lokaler, hvor der opholder sig flere mennesker på samme tid indenfor de seneste 3 år? |
| | | |  |   | 68. Hvad har I gjort for at undgå generende støj fra ventilationsanlæg, computerudstyr, andres telefonsamtaler m.v. indenfor de seneste 3 år? |
| | | |  |   | 70. Hvad har I gjort for at undgå udefra kommende støj indenfor de seneste 3 år? |
| | | | | | | |  |   | 74. Hvad har I gjort for at undgå høreskadelig støj fra maskiner indenfor de seneste 3 år? |
| | | |  |   | 76. Hvad har I gjort for at undgå høreskadelig støj fra håndværktøj indenfor de seneste 3 år? |
| | | |
|   | Kemikalier |
| | |  |   | 79. Hvad har I gjort for at undgå problemer med kemisk arbejdsmiljø eller vådt arbejde på arbejdspladsen indenfor de seneste 3 år? |
| | | |
|
Udskriv 
|